1.5L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
昕銳 2020款 1.5L 手動標準版 | 7.79萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
昕銳 2020款 1.5L 自動標準版 | 8.79萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
昕銳 2020款 1.5L 手動舒適版 | 8.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
昕銳 2020款 1.5L 自動舒適版 | 9.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 手動入門版 | 7.19萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 改款 1.5L 手動入門版 國V | 7.19萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 改款 1.5L 手動入門版 國VI | 7.34萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 手動標準版 | 7.69萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 改款 1.5L 手動標準版 國V | 7.69萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 改款 1.5L 手動標準版 國VI | 7.79萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 自動標準版 | 8.69萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 改款 1.5L 自動標準版 國V | 8.69萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 改款 1.5L 自動標準版 國VI | 8.79萬 | 1.00萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 8.99萬 | 1.70萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 手動舒適版 國V | 9.09萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 9.99萬 | 1.70萬起 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 自動舒適版 國V | 10.09萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 自動智享版 國V | 10.49萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
昕銳 2019款 1.5L 自動智享版 國VI | 10.64萬 | 1.70萬起 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道