年代款:
●標配○選配-無 |
關閉
雷克薩斯IS 2017款 300 F SPORT版+對比 |
關閉
雷克薩斯IS 2017款 300 鋒尚版+對比 |
關閉
雷克薩斯IS 2017款 300 豪華版+對比 |
關閉
雷克薩斯IS 2017款 300 領先版+對比 |
---|
●標配○選配-無 |
---|
廠商指導價 |
---|
經銷商參考價 |
國別 |
---|
上市時間 |
車身類型 |
環保標準 |
變速箱簡稱 |
最大扭矩 |
工信部油耗 |
保修政策 |
廠商指導價 |
廠商 |
廠商類型 |
車型級別 |
能源類型 |
發動機 |
0-100加速時間 |
最高車速 |
外觀顏色 |
長*寬*高(mm) |
---|
軸距(mm) |
最小離地間隙(mm) |
座位數(個) |
行李廂容積(L) |
整備質量 |
前輪距(mm) |
后輪距(mm) |
車門數 |
油箱容積(L) |
發動機型號 |
---|
排量(ml) |
氣缸數量 |
每缸氣門數 |
配氣機構 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N.m) |
燃油標號 |
缸蓋材料 |
排量(L) |
進氣形式 |
氣缸組成形式 |
壓縮比 |
最大馬力(Ps) |
最大功率轉速(rpm) |
發動機特有技術 |
供油方式 |
缸體材料 |
擋位個數 |
變速箱簡稱 |
變速箱類型 |
驅動方式 |
---|
助力類型 |
后懸掛類型 |
中央限滑差速器結構 |
前橋限滑差速器/差速鎖 |
后橋限滑差速器/差速鎖 |
車體結構 |
前懸掛類型 |
前制動器類型 |
駐車制動類型 |
前輪胎規格 |
備胎規格 |
后輪胎規格 |
輪圈材質 |
后制動器類型 |
主駕駛座安全氣囊 |
---|
側安全氣簾 |
膝部氣囊 |
行人保護 |
胎壓監測 |
零胎壓繼續行駛 |
制動力分配(EBD/CBC等) |
車身穩定控制(ESP/DSC等)/車身穩定系統 |
車道保持系統 |
疲勞駕駛提醒 |
副駕駛安全氣囊 |
安全帶氣囊 |
前排側氣囊 |
后排側氣囊 |
后排中央安全氣囊 |
兒童座椅接口 |
前排安全帶未系提示 |
全車安全帶未系提示 |
防抱死制動(ABS) |
牽引力控制(ARS/TCS/TRC等) |
車道偏離預警 |
剎車輔助(BA/EBA/BAS等) |
自適應巡航 |
---|
全速自適應巡航 |
定速巡航 |
遙控泊車 |
碰撞報警/主動剎車 |
發動機啟停技術 |
倒車預警系統 |
上坡輔助 |
陡坡緩降 |
夜視系統 |
可變轉向比 |
前駐車雷達 |
后駐車雷達 |
駕駛輔助影像-360度全景 |
駕駛輔助影像-后方影像 |
駕駛模式切換 |
可變懸架功能 |
電磁感應懸架 |
涉水感應 |
自動泊車 |
自動駐車 |
空氣懸架 |
自動駕駛級別L2級 |
自動駕駛級別L1級 |
前大燈光源 |
---|
LED日間行車燈 |
大燈高度調節 |
大燈清洗功能 |
前霧燈 |
自動大燈-自動開閉 |
自動大燈-自動遠近光 |
自動大燈-自動轉向 |
自動大燈-轉向輔助燈 |
天窗類型 |
前電動車窗 |
后電動車窗 |
外后視鏡電動調節 |
外后視鏡鎖車自動折疊 |
外后視鏡電動折疊 |
外后視鏡加熱 |
流媒體外后視鏡 |
外后視鏡自動防眩目 |
前感應雨刷 |
后雨刷器 |
智能進入 |
無鑰匙啟動 |
遠程遙控解鎖 |
遠程遙控通風 |
遠程遙控啟動 |
尾翼/擾流板 |
運動外觀套件 |
感應后備廂 |
電動吸合車門 |
電動后備廂 |
車頂行李架 |
電動側滑門 |
發動機電子防盜 |
主動閉合式進氣格柵 |
車內中控鎖-手動 |
車內中控鎖-遙控 |
塑料內飾材質 |
---|
皮革內飾材質 |
紡織纖維內飾材質 |
車內氛圍燈 |
遮陽板化妝鏡 |
方向盤材質 |
多功能方向盤 |
方向盤手動調節 |
方向盤電動調節 |
方向盤上下調節 |
方向盤前后調節 |
方向盤加熱 |
方向盤換擋 |
前排空調調節方式-雙溫區自動空調 |
前排空調調節方式-自動空調 |
前排空調調節方式-手動空調 |
后排空調-雙溫區自動空調 |
后排空調-自動空調 |
后排空調-手動空調 |
香氛系統 |
空氣凈化 |
車載冰箱 |
主動降噪 |
車載行車記錄儀 |
全液晶儀表盤 |
液晶儀表盤尺寸 |
后排側窗遮陽簾 |
后風擋遮陽簾 |
內后視鏡自動防眩目 |
流媒體內后視鏡 |
隱私玻璃 |
座椅材質 |
---|
運動風格座椅 |
主座椅電動調節 |
主座椅靠背調節 |
主座椅高低調節 |
主座椅前后調節 |
主座椅腰部調節 |
主座椅肩部調節 |
主座椅腿托調節 |
副座椅調節電動調節 |
副座椅靠背調節 |
副座椅高低調節 |
副座椅前后調節 |
副座椅腰部調節 |
副座椅肩部調節 |
副座椅腿托調節 |
第二排座椅電動調節 |
第二排座椅靠背調節 |
第二排座椅高低調節 |
第二排座椅前后調節 |
第二排座椅副座椅腰部調節 |
第二排座椅肩部調節 |
第二排座椅腿托調節 |
前排座椅加熱 |
前排座椅通風 |
前排座椅按摩 |
后排座椅加熱 |
后排座椅通風 |
后排座椅按摩 |
前排中央扶手 |
后排中央扶手 |
第三排座椅 |
座椅放倒方式-全部放倒 |
座椅放倒方式-按比例放倒 |
后排杯架 |
后排折疊桌板 |
中控彩色液晶屏—普通液晶屏 |
---|
中控彩色液晶屏—觸控式液晶屏 |
GPS導航 |
導航實時路況 |
導航在線地圖 |
緊急救援按鍵 |
手勢控制系統 |
藍牙 |
車載WIFI |
車載電話 |
后排液晶屏 |
中控液晶屏分屏顯示 |
中控屏幕尺寸 |
語音控制 |
手機互聯-CarPlay |
手機互聯-原廠互聯/映射 |
手機互聯-Carlife |
USB接口 |
AUX接口 |
HDMI接口 |
Type-C接口 |
SD接口 |
車載電視 |
揚聲器數量 |
后排智能觸控系統 |
前排USB接口數量 |
后排USB接口數量 |
CD/DVD |
HUD平視顯示 |
揚聲器品牌 |
行李艙12V電源接口 |
110V/220V/230V電源插座 |
廠商指導價 | 34.50萬 | 32.70萬 | 42.20萬 | 30.40萬 |
---|---|---|---|---|
經銷商參考價 | 33.80萬詢價 | 32.10萬詢價 | 41.30萬詢價 | 29.80萬詢價 |
國別 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
上市時間 | - | - | - | - |
車身類型 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
最大扭矩 | 350 | 350 | 350 | 350 |
工信部油耗 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
保修政策 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
廠商指導價 | 34.50萬 | 32.70萬 | 42.20萬 | 30.40萬 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
廠商類型 | - | - | - | - |
車型級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | - | - | - | - |
發動機 | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 |
0-100加速時間 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
最高車速 | 230 | 230 | 230 | 230 |
外觀顏色 | - | - | - | - |
長*寬*高(mm) | 4680*1810*1430 | 4680*1810*1430 | 4680*1810*1430 | 4680*1810*1430 |
---|---|---|---|---|
軸距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(L) | 127 | 127 | 127 | 127 |
整備質量 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
前輪距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 66 | 66 | 66 | 66 |
發動機型號 | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
---|---|---|---|---|
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大功率(kW) | - | - | - | - |
最大扭矩(N.m) | - | - | - | - |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸組成形式 | L | L | L | L |
壓縮比 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
最大馬力(Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
發動機特有技術 | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
擋位個數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
變速箱類型 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
---|---|---|---|---|
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
后懸掛類型 | 多連桿懸架帶橫向穩定桿 | 多連桿懸架帶橫向穩定桿 | 多連桿懸架帶橫向穩定桿 | 多連桿懸架帶橫向穩定桿 |
中央限滑差速器結構 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前懸掛類型 | 獨立雙叉式懸架帶橫向穩定桿 | 獨立雙叉式懸架帶橫向穩定桿 | 獨立雙叉式懸架帶橫向穩定桿 | 獨立雙叉式懸架帶橫向穩定桿 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
后輪胎規格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
輪圈材質 | - | - | - | - |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
主駕駛座安全氣囊 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
側安全氣簾 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
行人保護 | - | - | - | - |
胎壓監測 | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC等)/車身穩定系統 | - | - | - | - |
車道保持系統 | - | - | - | - |
疲勞駕駛提醒 | - | - | - | - |
副駕駛安全氣囊 | - | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
前排側氣囊 | - | - | - | - |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - | - |
前排安全帶未系提示 | - | - | - | - |
全車安全帶未系提示 | - | - | - | - |
防抱死制動(ABS) | - | - | - | - |
牽引力控制(ARS/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
車道偏離預警 | - | - | - | - |
剎車輔助(BA/EBA/BAS等) | - | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
全速自適應巡航 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
遙控泊車 | - | - | - | - |
碰撞報警/主動剎車 | - | - | - | - |
發動機啟停技術 | - | - | - | - |
倒車預警系統 | - | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
前駐車雷達 | - | - | - | - |
后駐車雷達 | - | - | - | - |
駕駛輔助影像-360度全景 | - | - | - | - |
駕駛輔助影像-后方影像 | - | - | - | - |
駕駛模式切換 | - | - | - | - |
可變懸架功能 | - | - | - | - |
電磁感應懸架 | - | - | - | - |
涉水感應 | - | - | - | - |
自動泊車 | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
自動駕駛級別L2級 | - | - | - | - |
自動駕駛級別L1級 | - | - | - | - |
前大燈光源 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
LED日間行車燈 | - | - | - | - |
大燈高度調節 | - | - | - | - |
大燈清洗功能 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - |
自動大燈-自動開閉 | - | - | - | - |
自動大燈-自動遠近光 | - | - | - | - |
自動大燈-自動轉向 | - | - | - | - |
自動大燈-轉向輔助燈 | - | - | - | - |
天窗類型 | - | - | - | - |
前電動車窗 | - | - | - | - |
后電動車窗 | - | - | - | - |
外后視鏡電動調節 | - | - | - | - |
外后視鏡鎖車自動折疊 | - | - | - | - |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
外后視鏡加熱 | - | - | - | - |
流媒體外后視鏡 | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
前感應雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷器 | - | - | - | - |
智能進入 | - | - | - | - |
無鑰匙啟動 | - | - | - | - |
遠程遙控解鎖 | - | - | - | - |
遠程遙控通風 | - | - | - | - |
遠程遙控啟動 | - | - | - | - |
尾翼/擾流板 | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - |
感應后備廂 | - | - | - | - |
電動吸合車門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - |
電動側滑門 | - | - | - | - |
發動機電子防盜 | - | - | - | - |
主動閉合式進氣格柵 | - | - | - | - |
車內中控鎖-手動 | - | - | - | - |
車內中控鎖-遙控 | - | - | - | - |
塑料內飾材質 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
皮革內飾材質 | - | - | - | - |
紡織纖維內飾材質 | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | - | - | - |
方向盤材質 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | - | - |
方向盤手動調節 | - | - | - | - |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
方向盤上下調節 | - | - | - | - |
方向盤前后調節 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
前排空調調節方式-雙溫區自動空調 | - | - | - | - |
前排空調調節方式-自動空調 | - | - | - | - |
前排空調調節方式-手動空調 | - | - | - | - |
后排空調-雙溫區自動空調 | - | - | - | - |
后排空調-自動空調 | - | - | - | - |
后排空調-手動空調 | - | - | - | - |
香氛系統 | - | - | - | - |
空氣凈化 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - | - |
車載行車記錄儀 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸 | - | - | - | - |
后排側窗遮陽簾 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
內后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
流媒體內后視鏡 | - | - | - | - |
隱私玻璃 | - | - | - | - |
座椅材質 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
運動風格座椅 | - | - | - | - |
主座椅電動調節 | - | - | - | - |
主座椅靠背調節 | - | - | - | - |
主座椅高低調節 | - | - | - | - |
主座椅前后調節 | - | - | - | - |
主座椅腰部調節 | - | - | - | - |
主座椅肩部調節 | - | - | - | - |
主座椅腿托調節 | - | - | - | - |
副座椅調節電動調節 | - | - | - | - |
副座椅靠背調節 | - | - | - | - |
副座椅高低調節 | - | - | - | - |
副座椅前后調節 | - | - | - | - |
副座椅腰部調節 | - | - | - | - |
副座椅肩部調節 | - | - | - | - |
副座椅腿托調節 | - | - | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - | - | - |
第二排座椅靠背調節 | - | - | - | - |
第二排座椅高低調節 | - | - | - | - |
第二排座椅前后調節 | - | - | - | - |
第二排座椅副座椅腰部調節 | - | - | - | - |
第二排座椅肩部調節 | - | - | - | - |
第二排座椅腿托調節 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
后排座椅通風 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | - | - | - | - |
后排中央扶手 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
座椅放倒方式-全部放倒 | - | - | - | - |
座椅放倒方式-按比例放倒 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
后排折疊桌板 | - | - | - | - |
中控彩色液晶屏—普通液晶屏 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
中控彩色液晶屏—觸控式液晶屏 | - | - | - | - |
GPS導航 | - | - | - | - |
導航實時路況 | - | - | - | - |
導航在線地圖 | - | - | - | - |
緊急救援按鍵 | - | - | - | - |
手勢控制系統 | - | - | - | - |
藍牙 | - | - | - | - |
車載WIFI | - | - | - | - |
車載電話 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - |
語音控制 | - | - | - | - |
手機互聯-CarPlay | - | - | - | - |
手機互聯-原廠互聯/映射 | - | - | - | - |
手機互聯-Carlife | - | - | - | - |
USB接口 | - | - | - | - |
AUX接口 | - | - | - | - |
HDMI接口 | - | - | - | - |
Type-C接口 | - | - | - | - |
SD接口 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
揚聲器數量 | - | - | - | - |
后排智能觸控系統 | - | - | - | - |
前排USB接口數量 | - | - | - | - |
后排USB接口數量 | - | - | - | - |
CD/DVD | - | - | - | - |
HUD平視顯示 | - | - | - | - |
揚聲器品牌 | - | - | - | - |
行李艙12V電源接口 | - | - | - | - |
110V/220V/230V電源插座 | - | - | - | - |
確認開始對比
最多選擇4個
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道