2.0L 100馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
金杯海獅 2018款 2.0L五代箱貨標準頂2座4G19 | 6.18萬 | 5.98萬起 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2018款 2.0L五代快運王豪華型標準頂10座4G19 | 6.76萬 | 6.02萬起 詢價 | 配置 |
2.0L 103馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
金杯海獅 2018款 2.0L五代箱貨標準頂2座4G21C | 6.18萬 | 5.98萬起 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2018款 2.0L五代快運王豪華型標準頂10座4G21C | 6.76萬 | 6.56萬起 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2018款 2.0L五代快運王舒適型加長高頂13座4G21C | 7.33萬 | 7.13萬起 詢價 | 配置 |
2.0L 106馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
金杯海獅 2018款 2.0L五代快運標準型標準頂6座V19S | 6.18萬 | 5.98萬起 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2018款 2.0L五代快運豪華型標準頂6座V19S | 6.50萬 | 6.30萬起 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2018款 2.0L五代快運標準型加長高頂6座V19S | 6.60萬 | 6.40萬起 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2018款 2.0L五代快運豪華型加長高頂6座V19S | 6.85萬 | 6.40萬起 詢價 | 配置 |
2.0L 110馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
金杯海獅 2018款 2.0L五代動力王舒適型標準頂10座V20 | 7.66萬 | 7.46萬起 詢價 | 配置 |
2.0L 122馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
金杯海獅 2018款 2.0L五代動力王舒適型加長高頂13座4G21D4C | 7.53萬 | 7.13萬起 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2018款 2.0L五代動力王豪華型標準頂10座4G21D4C | 8.28萬 | 8.08萬起 詢價 | 配置 |
2.0L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
金杯海獅 2020款 快運王 廂貨 標準頂 2.0L 手動 豪華型 2座 國VI | 6.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 快運王 廂貨 標準頂 2.0L 手動 商務型 2座 國VI | 7.14萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 快運王 廂貨 高頂 2.0L 手動 豪華型 2座 國VI | 7.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 快運王 廂貨 高頂 2.0L 手動 商務型 2座 國VI | 7.44萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 翔運 廂貨 高頂 2.0L 手動 豪華型 2座 國VI | 7.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 翔運 廂貨 高頂 2.0L 手動 商務型 2座 國VI | 7.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 經典海獅 標準頂 2.0L 手動 豪華型 10座 | 7.72萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 經典海獅 標準頂 2.0L 手動 旗艦型 10座 | 7.82萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 經典海獅 高頂 2.0L 手動 豪華型 10座 | 7.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 經典海獅 標準頂 2.0L 手動 商務型 10座 | 8.07萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 經典海獅 高頂 2.0L 手動 旗艦型 10座 | 8.09萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 經典海獅 高頂 2.0L 手動 商務型 10座 | 8.34萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 經典海獅 高頂 2.0L 手動 商務-舒適型 13座 | 8.52萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
金杯海獅 2020款 經典海獅 高頂 2.0L 手動 商務-豪華型 13座 | 8.77萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道