2.0L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
歐藍德 2020款 2.0L CVT 兩驅 暢行版 5座 | 15.98萬 | 13.98萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2020款 2.0L CVT 兩驅 暢享版 5座 | 17.28萬 | 15.28萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2020款 2.0L CVT 兩驅 暢享版 7座 | 17.68萬 | 15.68萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.0L CVT 兩驅 暢行版 5座 國V | 15.98萬 | 13.98萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.0L CVT 兩驅 暢行版 5座 國VI | 15.98萬 | 13.98萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.0L CVT 兩驅 暢享版 5座 國VI | 17.28萬 | 15.28萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.0L CVT 兩驅 暢享版 5座 國V | 17.28萬 | 15.28萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.0L CVT 兩驅 暢享版 7座 國V | 17.68萬 | 15.68萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.0L CVT 兩驅 暢享版 7座 國VI | 17.68萬 | 15.68萬起 詢價 | 配置 |
2.4L 192馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
歐藍德 2019款 2.4L 四驅致尊版 7座 | 22.58萬 | 20.58萬起 詢價 | 配置 |
2.4L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
歐藍德 2020款 2.4L CVT 四驅 致享版 5座 | 19.48萬 | 17.48萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2020款 2.4L CVT 四驅 致享版 7座 | 19.88萬 | 17.88萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2020款 2.4L CVT 四驅 致尊版 7座 | 22.58萬 | 20.58萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.4L CVT 兩驅 致行版 5座 國V | 18.28萬 | 16.28萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.4L CVT 四驅 致享版 5座 國VI | 19.48萬 | 17.48萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.4L CVT 四驅 致享版 5座 國V | 19.48萬 | 17.48萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.4L CVT 四驅 致享版 7座 國VI | 19.88萬 | 17.88萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.4L CVT 四驅 致享版 7座 國V | 19.88萬 | 17.88萬起 詢價 | 配置 |
歐藍德 2019款 2.4L CVT 四驅 致尊版 7座 國V | 22.58萬 | 20.58萬起 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道