1.8T 186馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔騰X80 2018款 Live版 1.8T 自動豪華型 | 13.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2018款 Live版 1.8T 自動旗艦型 | 14.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2017款 1.8T 自動豪華型 | 13.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2017款 1.8T 自動運動型 | 14.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
2.0L 147馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔騰X80 2018款 Live版 2.0L 手動豪華型 | 12.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2018款 Live版 2.0L 自動舒適型 | 12.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2018款 2.0L 自動20周年紀念版 | 13.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2017款 2.0L 手動基本型 | 9.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2017款 2.0L 手動舒適型 | 11.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2017款 2.0L 手動豪華型 | 12.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2017款 2.0L 自動技術型 | 12.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔騰X80 2017款 2.0L 自動精英型 | 13.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
報價:暫無
詢底價客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道