1.0T 125馬力 L3 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國V | 11.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國VI | 11.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國V | 12.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國VI | 12.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國V | 13.39萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國VI | 13.39萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
1.5T 177馬力 L4 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國V | 12.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國VI | 12.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO CVT勁動版 國V | 13.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO CVT勁動版 國VI | 13.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃動版 國V | 14.59萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃動版 國VI | 14.59萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO CVT勁擎版 國V | 15.59萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO CVT勁擎版 國VI | 15.59萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 國V | 16.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 國VI | 16.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
1.5T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT 新銳控 | 14.39萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT 潮酷控 | 15.29萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手動 駕趣控 | 15.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT 勁擎控 | 16.69萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道