2.0T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳S級 2019款 S 320 L 臻藏版 | 84.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
3.0T 272馬力 V6 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳S級 2018款 S 320 L | 87.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
3.0T 313馬力 V6 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳S級 2018款 S 350 L | 102.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
3.0T 367馬力 V6 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳S級 2018款 S 450 L | 113.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2018款 S 450 L 4MATIC 卓越特別版 | 122.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2018款 S 450 L 4MATIC | 131.80萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
3.0T 435馬力 L6 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳S級 2018款 S 500 L 4MATIC | 173.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
3.0T V型6缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳S級 2019款 S 350 L 尊貴型 臻藏版 | 92.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2019款 S 350 L 豪華型 臻藏版 | 100.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2019款 S 450 L 臻藏版 | 111.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2019款 S 450 L 4MATIC 臻藏版 | 120.18萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2018款 S 450 4MATIC 轎跑車 | 121.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
3.0T 直列6缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳S級 2020款 S 350 L 商務型 臻藏版 | 85.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2020款 S 350 L 尊享型 臻藏版 | 94.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2020款 S 450 L 臻藏版 | 111.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2020款 S 450 L 4MATIC 臻藏版 | 120.18萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳S級 2019款 S 500 L 4MATIC 臻藏版 | 169.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道