1.3T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳A級(進口) 2021款 A 180 | 23.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級(進口) 2021款 A 200 動感型 | 25.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級(進口) 2021款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
1.3T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳A級 2020款 A 180 L | 21.18萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 改款 A 180 L | 21.18萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 改款 A 180 L 運動轎車 | 22.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 A 180 L 運動轎車 | 22.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 改款 A 180 L 運動轎車特殊配置 | 23.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 改款2 A 180 L 運動轎車 | 23.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 改款 A 200 L 運動轎車動感型 | 24.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 A 200 L | 26.08萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 A 200 L 運動轎車 | 26.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 改款 A 200 L 運動轎車時尚型 | 26.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級(進口) 2020款 A 180 | 23.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級(進口) 2019款 A 200 動感型 | 25.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級(進口) 2019款 A 200 時尚型 | 27.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
2.0T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳A級(進口) 2021款 A 220 4MATIC | 31.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
2.0T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奔馳A級 2020款 改款 A 220 L 4MATIC 運動轎車 | 29.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級 2020款 A 220 L 4MATIC 運動轎車 | 29.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奔馳A級(進口) 2020款 A 220 4MATIC | 31.28萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道