2.0T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
北京BJ40 2020款 城市獵人版 2.0T 手自一體 兩驅 先鋒版 | 15.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2020款 城市獵人版 2.0T 手自一體 兩驅 俠客版 | 16.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2020款 致敬2020版 2.0T 手自一體 四驅 俠客版 | 16.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2020款 城市獵人版 2.0T 手自一體 四驅 俠客版 | 17.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2020款 城市獵人版 2.0T 手自一體 四驅 至尊版 | 18.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2020款 致敬2020版 2.0T 手自一體 四驅 至尊版 | 20.20萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40 PLUS 2.0D 手動 四驅 尊貴型 柴油 國V | 16.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 城市獵人版 2.0T 手自一體 四驅 尊享版 國V | 17.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 城市獵人版 2.0T 手自一體 四驅 尊享型(增配版) 國V | 17.78萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 城市獵人版 2.0T 手自一體 四驅 旗艦版 國V | 18.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2018款 BJ40 PLUS 2.0T 手動 四驅 尊貴版 國V | 15.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2018款 2.0TDi 手動 四驅 尊貴版 柴油 國V | 15.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2018款 BJ40L 2.0TDi 手動 四驅 尊貴版 柴油 國V | 15.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2018款 BJ40 PLUS 2.0T 手動 四驅 尊享版 國V | 16.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
2.3T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
北京BJ40 2020款 2.3T 手自一體 四驅 雨林穿越版 | 26.99萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手動 尊貴型 國VI | 16.49萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手動 尊享型 國VI | 17.49萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一體 尊享型 國VI | 18.49萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 城市獵人版 2.3T 手自一體 四驅 尊享版 國VI | 18.79萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手動 四驅 卓越版 國VI | 18.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一體 旗艦型 國VI | 19.49萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 城市獵人版 2.3T 手自一體 四驅 旗艦版 國VI | 19.79萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40L 2.3T 手自一體 四驅 越野版 國V | 19.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 2.3T 手自一體 四驅 盛世華章版 國VI | 20.19萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 2.3T 手自一體 四驅 環塔冠軍版 國VI | 20.49萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一體 兩驅 卓越版 國VI | 20.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2019款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一體 四驅 卓越版 國VI | 20.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2018款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一體 四驅 尊享版 國V | 17.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2018款 BJ40 PLUS 2.3T 手自一體 四驅 旗艦版 國V | 18.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
北京BJ40 2018款 2.3T 手自一體 四驅 環塔冠軍版 國V | 19.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道