2.0T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奧迪A6L 2021款 40 TFSI 豪華致雅型 | 41.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 40 TFSI 豪華動感型 | 41.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 45 TFSI 臻選致雅型 | 44.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 45 TFSI 臻選動感型 | 44.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 46.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 46.88萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 45 TFSI quattro 尊享動感型 | 50.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 40 TFSI 豪華致雅版 | 40.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 40 TFSI 豪華動感版 | 40.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 45 TFSI 臻選致雅版 | 43.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 45 TFSI 臻選動感版 | 43.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 臻選致雅版 | 46.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 臻選動感版 | 46.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅版 | 50.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 45 TFSI quattro 尊享動感版 | 50.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6(進口) 2020款 Avant 先鋒派 40 TFSI 豪華動感型 | 44.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6(進口) 2020款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 47.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
3.0T V型6缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
奧迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 尊享動感型 | 54.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 旗艦致雅型 | 65.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2021款 55 TFSI quattro 旗艦動感型 | 65.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅版 | 54.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 尊享動感版 | 54.48萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 旗艦致雅版 | 65.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6L 2020款 55 TFSI quattro 旗艦動感版 | 65.38萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
奧迪A6(進口) 2020款 Allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | 56.08萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道