1.5T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
謳歌CDX 2021款 1.5T 兩驅 暢享版 | 22.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2021款 1.5T 兩驅 悅享版 | 24.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2021款 1.5T 兩驅 尊享版 | 25.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2021款 1.5T 兩驅 尊享·A-Spec運動款 | 26.58萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2021款 1.5T 兩驅 鉆享·A-Spec運動款 | 28.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2020款 1.5T 兩驅 暢享Plus版 | 23.68萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2019款 1.5T 兩驅 暢享版 | 22.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2019款 1.5T 兩驅 悅享版 | 24.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2019款 1.5T 兩驅 尊享版 | 25.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2018款 1.5T 四驅 尊享炫尚版 | 27.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2018款 1.5T 四驅 智享紀念版 | 30.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
2.0L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 相關信息 |
---|---|---|---|
謳歌CDX 2021款 2.0L 兩驅 質享版Hybrid | 29.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2021款 2.0L 兩驅 質享·A-Spec運動款Hybrid | 30.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2021款 2.0L 兩驅 創享·A-Spec運動款Hybrid | 34.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2018款 Sport Hybrid 2.0L 兩驅 質享版 | 29.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
謳歌CDX 2018款 Sport Hybrid 2.0L 兩驅 創享版 | 34.98萬 | 暫無 詢價 | 配置 |
報價:暫無
詢底價客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優惠早知道